Classificação
Processo seletivo para participação em programa de pós-graduação stricto sensu e estudos no exterior para o ano de 2021
CAMPUS ABREU E LIMA
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
ANGELA VALERIA AMORIM | ********487 | DEFERIDA | 58,0950 |
CAMILLA MARIA FERREIRA DE AQUINO AQUINO | ********444 | DEFERIDA | 54,5250 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
TASIA PEREIRA | ********402 | DEFERIDA | 65,1500 |
MARCIO BEZERRA MARTINS | ********553 | DEFERIDA | 57,2200 |
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
EZENILDO EMANUEL DE LIMA | ********400 | DEFERIDA | 68,7550 |
HELDER ANTERO AMARAL NUNES | ********478 | DEFERIDA | 58,6100 |
LUIS GOMES DE MOURA NETO MOURA NETO | ********337 | DEFERIDA | 56,7550 |
DENISE JOSINO SOARES | ********334 | DEFERIDA | 51,8050 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
ALEX ANDRÉ DA SILVA | ********455 | DEFERIDA | 58,6100 |
JOAO PAULO SILVINO BELO DA SILVA | ********436 | DEFERIDA | 55,5350 |
CAMPUS BARREIROS
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
MARINEIDE CAVALCANTI ARRUDA ARRUDA | ********434 | DEFERIDA | 78,1450 |
CRISTIANE MARIA PEREIRA CONDE | ********449 | DEFERIDA | 74,3000 |
FRANCISCA ADRIANA CORREIA CELESTINO | ********330 | DEFERIDA | 69,9250 |
RAUL JACOBSEN NETO | ********049 | DEFERIDA | 69,9250 |
ANA ALICE FREIRE AGOSTINHO | ********453 | DEFERIDA | 61,2250 |
SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | ********429 | DEFERIDA | 56,0300 |
TIAGO CARGNIN GONCALVES | ********974 | DEFERIDA | 55,9600 |
TALES VIGLIONI | ********191 | DEFERIDA | 55,2600 |
ALINE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO RAMOS | ********423 | DEFERIDA | 54,2000 |
MICHELL TOLENTINO | ********455 | DEFERIDA | 54,1350 |
CAMPUS BELO JARDIM
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
ROBSON RODRIGUES RIBEIRO | ********487 | DEFERIDA | 68,8550 |
MARIA REJANE CAMPELO SILVA | ********420 | DEFERIDA | 66,7000 |
JACIELE CRISTINA DA SILVA BELONE | ********492 | DEFERIDA | 59,4250 |
ANGELICA DE GODOY TORRES LIMA LIMA | ********470 | DEFERIDA | 56,0300 |
LEONARDO NÓBREGA | ********435 | DEFERIDA | 51,5450 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
DENIVALDO MEDEIROS XIMENDES FILHO | ********484 | DEFERIDA | 66,2800 |
MARCONI FELICIANO DA SILVA | ********467 | DEFERIDA | 62,7700 |
CAMPUS CABO SANTO AGOSTINHO
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
ANA PAULA DE ARAÚJO MATTOSO | ********491 | DEFERIDA | 61,3500 |
DIEGO AGUIAR DE CARVALHO | ********391 | DEFERIDA | 61,2650 |
MARIANA PEREIRA MELO | ********460 | DEFERIDA | 60,5050 |
SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | ********487 | DEFERIDA | 56,0300 |
AMELIANE DA CONCEICAO REUBENS LEONIDIO REUBENS-LEONIDIO | ********402 | DEFERIDA | 54,5050 |
LEONARDO DO MONTE RABELO | ********458 | DEFERIDA | 54,5050 |
FERNANDA CALUMBY FERNANDES | ********436 | INDEFERIDA | - |
CAMPUS CARUARU
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
TATIANA REGINA FORTES DA SILVA | ********492 | DEFERIDA | 59,6650 |
RONALD SILVA | ********469 | DEFERIDA | 56,0300 |
ROSANA REIS DE LIMA ARAUJO | ********454 | DEFERIDA | 55,9150 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
DAIANA ZENILDA MOREIRA | ********465 | DEFERIDA | 69,8900 |
JANE D'ARC FEITOSA DE CARVALHO ALVES BESERRA | ********459 | DEFERIDA | 66,8650 |
ANDREZZA KARLA NEVES DE MOURA | ********477 | DEFERIDA | 65,8200 |
EDJANE DE OLIVEIRA SILVA NASCIMENTO | ********486 | DEFERIDA | 62,3600 |
RAQUEL DE FATIMA FEITOSA DA SILVA SILVA | ********456 | DEFERIDA | 61,0050 |
CAMPUS GARANHUNS
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
JOAO PAULO GOMES DE VASCONCELOS ARAGAO | ********418 | DEFERIDA | 54,7500 |
CIRO LINHARES DE AZEVEDO AZEVEDO | ********459 | DEFERIDA | 53,4250 |
GENESIS JEFERSON FERREIRA PEREIRA DE LIMA | ********469 | DEFERIDA | 50,4150 |
CAMPUS IPOJUCA
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
ROBSON PACIFICO GUIMARÃES LIMA | ********481 | DEFERIDA | 68,5150 |
RICARDO CARNEIRO BASTOS | ********404 | DEFERIDA | 64,1650 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
DANIELLE DE FARIAS TAVARES FERREIRA | ********438 | DEFERIDA | 60,1600 |
CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
ADRIANO JOSE DE CARVALHO | ********468 | DEFERIDA | 56,6800 |
CAMPUS OLINDA
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
LUCIENE PONTES XAVIER | ********453 | DEFERIDA | 61,2650 |
ANALINE INES DE CARVALHO SANTOS SANTOS | ********400 | DEFERIDA | 54,1950 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
JULIANA DAS OLIVEIRAS | ********401 | DEFERIDA | 61,2050 |
CAMPUS PAULISTA
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
FLAVIO ROSENDO DA SILVA OLIVEIRA | ********467 | DEFERIDA | 61,2700 |
RODRIGO CESAR LIRA DA SILVA | ********409 | DEFERIDA | 55,9150 |
LUTEMBERG SANTANA | ********430 | DEFERIDA | 52,4200 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
MARCELO MELO DA SILVA | ********436 | DEFERIDA | 59,9350 |
MATHEUS DE VASCONCELOS ARRAES | ********456 | DEFERIDA | 57,2200 |
CAMPUS PESQUEIRA
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
TULIO ALBUQUERQUE DIAS | ********400 | DEFERIDA | 61,3000 |
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CARVALHO | ********425 | DEFERIDA | 60,6600 |
CHARLENE DIAS | ********403 | DEFERIDA | 54,5450 |
JAQUELINE SILVA | ********407 | DEFERIDA | 51,9650 |
CAMPUS RECIFE
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
ROBSON SILVA PASSOS | ********453 | DEFERIDA | 88,9650 |
ROGERIA MENDES DO NASCIMENTO | ********449 | DEFERIDA | 82,3100 |
ANDRE LUIS JOSE DA SILVA | ********404 | DEFERIDA | 77,7200 |
JORGE LUIS FIRMINO DE SOUZA SOUZA | ********477 | DEFERIDA | 68,8950 |
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO | ********440 | DEFERIDA | 68,1050 |
FERNANDA GUARANY MENDONÇA LEITE | ********604 | DEFERIDA | 65,8200 |
FABIOLA PAES | ********487 | DEFERIDA | 65,1900 |
RONY GLAUCO DE MELO | ********493 | DEFERIDA | 61,3000 |
MARCO ANTONIO EUGENIO ARAUJO | ********491 | DEFERIDA | 59,4400 |
WELLINGTON DE ARRUDA VIANA VIANA | ********472 | DEFERIDA | 52,6150 |
KATIA VALERIA DE ANDRADE | ********453 | INDEFERIDA | - |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
IDELVAR IDELFONSO DA COSTA | ********478 | DEFERIDA | 114,3650 |
CAROLINA CAVALCANTI FALCAO | ********480 | DEFERIDA | 74,8900 |
IRIS FOSTER MACIEL | ********486 | DEFERIDA | 72,6350 |
YSLANVERSON CASSIANO MELO | ********481 | DEFERIDA | 71,7450 |
ENDERSON JOSE DIAS DE MELO | ********467 | DEFERIDA | 69,1400 |
TEREZA RAQUEL RODRIGUES MARQUES | ********494 | DEFERIDA | 66,8800 |
DEREK LUIZ ALVES DOS SANTOS | ********372 | DEFERIDA | 61,0950 |
ALINE PRAZERES BEZERRA | ********418 | DEFERIDA | 60,9800 |
VICTOR GUILHERME ANDRADE DE SANTANA | ********456 | INDEFERIDA | - |
CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO
PROFESSOR
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
NIELDY MIGUEL DA SILVA | ********465 | DEFERIDA | 75,2650 |
DENISE DE SANTANA SILVA | ********457 | DEFERIDA | 60,7800 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
ELAINE CRISTINA BERNARDO LOPES | ********408 | DEFERIDA | 60,4750 |
LYLLIAN BRUNELLY DOS SANTOS | ********422 | DEFERIDA | 60,4750 |
ANGELICA FELIX DOS SANTOS | ********420 | DEFERIDA | 60,1750 |
ANDREA APARECIDA CAJUEIRO GONCALVES | ********436 | INDEFERIDA | - |
WANESSA MARCELLA ALVARES CUNHA | ********404 | INDEFERIDA | - |
REITORIA INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Nome | CPF | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
JAQUELINE RAQUEL PIMENTEL DA SILVA | ********406 | DEFERIDA | 72,6700 |
RAFAEL PENA CERQUEIRA FRIAS | ********450 | DEFERIDA | 68,9100 |
PETRONIO PEREIRA DA SILVA | ********492 | DEFERIDA | 61,2300 |
TALITA RAFAELLA BRAZ DE OLIVEIRA | ********481 | DEFERIDA | 60,9800 |
FILIPE MARQUES CHAVES DE ARRUDA | ********419 | DEFERIDA | 57,9050 |
FABIOLA FREIRE DA SILVA SILVA | ********430 | DEFERIDA | 55,2400 |
RAQUEL COSTA ANTAS | ********412 | DEFERIDA | 55,0550 |
FABIO TAVARES DE OLIVEIRA | ********475 | INDEFERIDA | - |
MARILIA RIQUE DE SOUZA BRITO DIAS | ********427 | INDEFERIDA | - |
RODRIGO BARBOSA FOLHA | ********452 | INDEFERIDA | - |